Schnittdaten
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Schnittdaten um Richtwerte handelt, die in der Praxis abhängig von der Maschine, dem zu bearbeitenden Werkstoff und vielen weiteren Faktoren erheblich differenzieren können. Bei idealen Verhältnissen kann fz gegebenenfalls noch erhöht werden.
Wir empfehlen für die Aluminiumbearbeitung eine Minimalmengenschmierkühlung zu verwenden.
Die angegebene Startdrehzahl und Startvorschub basieren nicht eins zu eins auf den angegebenen Vc- und fz-Werten, sondern sind angepasst an Portalfräsmaschinen mit 24.000 U/min Maximaldrehzahl.
Schnittdaten VHM Fräser für Aluminium Z=2
Die angegebenen Werte sind bei den kleinen Werkzeugen nur bedingt für das Fräsen bei voller Eingriffsbreite geeignet.
Bei beschichteter Ausführung kann vc erhöht werden.
Ø | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
Vc m/min Aluminium Knetlegierung | 150 bis 350 m/min | 150 bis 350 m/min | 150 bis 350 m/min |
fz mm Knetlegierung | Fz = 0,021 mm | fz = 0,03 mm | fz = 0,04 mm |
Start Drehzahl | 24000 | 20000 | 16000 |
Start Vorschub | 600 mm/min | 800 mm/min | 1100 mm/min |
Vc m/min Gusslegierung | 180 bis 350 m/min | 180 bis 350 m/min | 180 bis 350 m/min |
fz mm Gusslegierung | fz = 0,012 mm | Fz = 0,018 mm | Fz = 0,025 mm |
Ø | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
Vc m/min Aluminium Knetlegierung | 150 bis 350 m/min | 150 bis 350 m/min | 150 bis 350 m/min |
fz mm Knetlegierung | fz = 0,05 mm | fz = 0,065 mm | Fz = 0,08 mm |
Start Drehzahl | 13000 | 11000 | 9500 |
Start Vorschub | 1200 mm/min | 1300 mm/min | 1400 mm/min |
Vc m/min Gusslegierung | 180 bis 350 m/min | 180 bis 350 m/min | 180 bis 350 m/min |
fz mm Gusslegierung | Fz = 0,032 mm | Fz = 0,04 mm | Fz = 0,05 mm |
Schnittdaten VHM Einzahnfräser für Aluminium
Insbesondere bei der Profilbearbeitung und kleinen Fräsdurchmessern empfehlen wir Einzahnfräser, da zweischneidige Werkzeuge extrem bruchgefährdet sind und abweichend von den theoretischen Schnittdaten meist auch langsamer.
Ø | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
Vc m/min Aluminium Knetlegierung | 250 bis 400 m/min | 250 bis 400 m/min | 250 bis 400 m/min |
fz mm Knetlegierung | Fz = 0,032 mm | Fz = 0,042 mm | Fz = 0,06 mm |
Start Drehzahl | 24000 | 24000 | 20000 |
Start Vorschub | 600 mm/min | 850 mm/min | 1000 mm/min |
Schnittdaten VHM Einzahnfräser für Aluminium 3,175mm Schaft
Ø | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm |
Vc m/min Aluminium Knetlegierung | 250 bis 400 m/min | 250 bis 400 m/min | 250 bis 400 m/min |
fz mm Knetlegierung | Fz = 0,023 mm | Fz = 0,027 mm | Fz = 0,032 mm |
Start Drehzahl | 24000 | 24000 | 24000 |
Start Vorschub | 500 mm/min | 550 mm/min | 600 mm/min |
VHM Downcut Holzfräser
Durch den Linksdrall erzeugt dieses Werkzeug sehr saubere Kanten und transportiert die Späne nach unten. Dies ist bei sehr dünnen Holzwerkstoffen von Vorteil, da rechtsspiralige Werkzeuge dazu neigen, das Werkstück anzuheben.
Bei beschichteter Ausführung kann vc erhöht werden.
Bei großen Tiefen in der Vollnutbearbeitung empfehlen wir eine zweite parallele Fräsbahn, um die Spanabfuhr zu verbessern.
Ø | 6 mm | 8 mm |
Vc m/min Weichholz | 450 bis 550 m/min | 450 bis 550 m/min |
fz mm Weichholz | Fz = 0,065 mm | Fz = 0,075 mm |
Start Drehzahl Weichholz | 24000 | 20000 |
Start Vorschub Weichholz | 2400 mm/min | 2400 mm/min |
Vc m/min Hartholz | 400 bis 480 m/min | 400 bis 480 m/min |
fz mm Hartholz | Fz = 0,055 mm | Fz = 0,06 mm |
Grundlegende Angaben finden Sie auch in den jeweiligen Produktbeschreibungen. Bei Fragen zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.